Velkommen
Velkommen til foreningsportalen vår - Det skjer i Larvik!
Denne er for alle oss som ❤️ Larvik. Enten du har flytta hit, alltid har bodd her, eller bare er innom. Kanskje lurer du bare på hva som skjer. Uansett - denne portalen er for deg.
Her finner du en bred oversikt over lag, foreninger og organisasjoner i Larvik. Bedrifter, kommunale avdelinger og næringsdrivende kan du også finne her, under fanen bedrift. Alle aktiviteter og arrangementer er samlet i en stor kalender.
Har du tenkt at du har lyst til å finne deg en ny fritidsaktivitet? Da er du på rett sted!
HVA SKJER?
Her finner du en oversikt over de nærmeste aktivitetene i kalenderen. Vil du se mer? Klikk på knappen under oversikten, eller velg fanen kalender.
| Dag | Dato | Kl. | Tittel | Sted | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| Ons | 01.04. | 10:00 | Aktivgruppa: Onsdagstur på dagtid | Larvik og Omegns Turistforening | |
| Ons | 01.04. | 11:00 | Påskemysterium i Herregården | Herregården | Larvik Museum, Vestfoldmuseene IKS |
| Ons | 01.04. | 11:30 | Korøvelse | Sliperiet Kulturverksted, Hammergata 15, 3264 Larvik | Farris Seniorkor |
| Ons | 01.04. | 11:30 | FARRISKORET har øvelse, alle over 60 er velkommen i koret vårt. | Sliperiet Kulturverksted | Farris Seniorkor |
| Ons | 01.04. | 12:00 | Påskeutstillingen på Fredriksvern verft | Stavern, Fredriksvern verft | Kunst på Fredriksvern verft |
| Ons | 01.04. | 12:00 | PÅSKEUTSTILLING 2026 | Stavern - Sjøparken - Fredriksvern Verft | Stavern Kunst og Kultur forening |
| Ons | 01.04. | 12:00 | Åpningstider for Museet på Verftet | Kadettbrakka Fredriksvern Verft | Stavern Historielag |
| Ons | 01.04. | 13:00 | Badstueåpning med kake og drop-in! | Vadskjæret | Områdesatsing Torstrand |
VÅRE FORENINGER
Her ser du tre tilfeldige foreninger du kan lese mer om.
OPPDATERING
Her kan du følge status på hvor mange foreninger som har oppdatert sin informasjon
Foreninger: 277 av 451 er oppdatert (61,4 %) (mangler 174)
Bedrifter: 36 av 125 er oppdatert (28,8 %) (mangler 89)
Totalt: 313 av 576 er oppdatert (54,3 %) (mangler 263)